Vehicle name | HOWO 6×4 Tractor | Vehicle models | ZZ4257S3241V |
Engine Model |
WD615.47
|
Engine power (ps) |
371
|
Emission Standard | Euro Ⅱ | Steering | ZF8118 hydraulic steering with power assistance |
Cab | HW79 | Transmission | HW19710, 10 forward, 2 reverse |
Overall dimensions(mm) | 6800×2496×3668 | Minimum ground clearance(mm) | 260 |
Total mass (Kg) | 25000 | Maximum traction weight(kg) | 38500/39800 |
Kerb weight (kg) | 9210 | (°) | 16/70 |
Saddle max. load weight(kg) | 15660 | Saddle terrain clearance(Empty) (mm) | 1364 |
Wheelbase (mm) | 3225+1350
3200+1400 |
Front overhang / Rear overhang (mm) | 1500/725,700 |
Maximum speed (km/h) | 92/102 | Axle-load(kg) | 7000/11000 |
Tire number | 10 | Tire type | 12.00-20,11.00-20
12.00R20,11.00R20 |
Front tread(mm) | 2022
2041 |
Rear tread(mm) | 1830 |